Наши цены
Вы можете купить пенотерм и порилекс для утепления и пароизоляции жилых помещений, бань, саун по ценам указанным в данном прайс-листе.
По вопросам оптовых поставок звоните по контактным телефонам.
ПЕНОТЕРМ ® НПЭ - вспененный полипропилен (Россия).
Наименование | Размер (мм*мм*п.м.) | Кол-во в упаковке | Цена в рублях за кв.м. ( с НДС) | Применение, краткие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опт. (от 500 кв.м.) | розница | |||||||
кв.м. | шт. | |||||||
Тип "НПП ЛФ" - вспененный полипропилен, ламинированный алюминиевой фольгой с одной стороны. | Высокотемпературная отражающая теплоизоляция для "бань и саун". Сокращает время на нагрев помещения на 15¬20 %. Экономит энергозатраты на обогрев до 25-30 %. Диапазон рабочих температур - -40....+150 °С |
|||||||
Пенотерм НПП ЛФ | 3,0*1200*25 | 30 | 173,22 | 207,86 | ||||
Пенотерм НПП ЛФ | 4,0*1200*25 | 183,62 |
220,34 | |||||
Пенотерм НПП ЛФ | 5,0*1200*25 | 200,22 | 240,26 | |||||
Пенотерм НПП ЛФ | 8,0*1200*15 | 18 | 290,51 | 348,61 |
||||
Пенотерм НПП ЛФ | 10,0*1200*15 | 331,53 |
397,84 | |||||
Тип "НПП ЛП" - вспененный полипропилен, ламинированный металлизированной полимерной пленкой с одной стороны. | Специальная теплоизоляция для систем "теплый пол". Сокращает время на нагрев пола. Увеличивает теплоотдачу пола. Выдерживает длительные нагрузки Прочность на сжатие, при 10 % деформации -0,019 Мпа |
|||||||
Пенотерм НПП ЛП | 2,0*1200*25 | 30 |
143,36 | 172,03 |
||||
Пенотерм НПП ЛП | 3,0*1200*25 | 165,25 |
198,30 | |||||
Пенотерм НПП ЛП | 4,0*1200*25 | 174,58 |
209,50 | |||||
Пенотерм НПП ЛП | 5,0*1200*25 | 191,77 |
230,12 | |||||
Пенотерм НПП ЛП | 8,0*1200*15 | 18 | 281,78 | 338.13 |
||||
Пенотерм НПП ЛП | 10,0*1200*15 | 320,25 |
384,30 | |||||
Тип "НПП ЛЭ (Э)" - экструзионный вспененный полипропилен. | Виброшумоизоляция для междуэтажных перекрытий. Применяется в качестве вибродемпфирующей прослойки в конструкциях "плавающих полов" для улучшения изоляции ударного и воздушного шумов. Индекс снижения уровня ударного шума - 20-22 дБ. Динамический модуль упругости - 0,66 МПа |
|||||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 5,0*1300*50 | 65 | 111,24 | 133,49 |
||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 6,0*1300*50 | 133,76 |
160,51 |
|||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 8,0*1300*50 | 182,90 |
219,48 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 10,0*1300*50 | 227,32 | 272,76 | |||||
Тип "НПП ЛЭ (К)" - экструзионный вспененный полипропилен. | Виброшумоизоляция для междуэтажных перекрытий. Применяется в качестве вибродемпфирующей прослойки в конструкциях "плавающих полов" для улучшения изоляции ударного и воздушного шумов. Индекс снижения уровня ударного шума - 20-22 дБ. Динамический модуль упругости - 0,66 МПа |
|||||||
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 6,0*1300*50 | 65 | 96,97 | 116,37 |
||||
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 8,0*1300*50 | 118,51 |
142,21 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 10,0*1300*50 | 143,81 |
172,57 | |||||
Тип "НПП ЛЭ Aqua Protect" - виброшумоизоляция водозащитным слоем Aqua Protect | Виброшумоизоляция Материал используется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции ударного и воздушного шума, а также как гидроизоляционный материал. " |
|||||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 5,0*1300*50 | 65 | 292,24 | 350,69 | ||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 6,0*1300*50 | 321,61 |
385,94 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 8,0*1300*50 | 397,01 | 476,41 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 10,0*1300*50 | 459,67 | 551,60 |
|||||
Пенотерм НПП ЛЭ К Aqua Protect | 6,0*1300*50 | 65 | 231,38 | 277,66 |
||||
Пенотерм НПП ЛЭ К Aqua Protect | 8,0*1300*50 | 267,33 | 320,79 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ К Aqua Protect | 10,0*1300*30 | 39 | 303,11 | 363,73 |
ПОРИЛЕКС® НПЭ - газовспененный полиэтилен (Россия)
Наименование | Размер (мм*мм*п.м.) | Кол-во в упаковке | Цена в рублях за кв.м. ( с НДС) | Применение, краткие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опт. (от 500 кв.м.) | розница | |||||||
кв.м. | шт. | |||||||
Тип "НПЭ" -экструзионный вспененный полиэтилен (пенополиэтилен). | Универсальная упаковка. Подложка под паркет и ламинат. Сглаживает неровности поверхности бетонного пола. Снижает уровень ударного шума. Увеличивает теплоемкость пола. Универсальная теплопароизоляция для малоэтажного и частного строительства. | |||||||
Порилекс НПЭ | 1,0*1250*500 | 625 | 11,25 | 13,50 | ||||
Порилекс НПЭ | 2,0*1000*50 | 50 | 15,10 | 18,12 | ||||
Порилекс НПЭ | 3,0*1000*50 | 50 | 21,02 | 25,22 | ||||
Порилекс НПЭ | 4,0*1250*50 | 62,5 | 28,64 | 34,37 |
||||
Порилекс НПЭ | 5,0*1250*50 | 34,83 | 41,80 | |||||
Порилекс НПЭ | 8,0*1250*20 | 25 | 57,20 | 68,64 |
||||
Порилекс НПЭ | 10,0*1250*20 | 69,61 | 83,53 |
|||||
Тип "НПЭ ЛФ - А" - пенополиэтилен ламинированный алюминиевой фольгой с одной стороны. | Отражающая теплоизоляция. Применяется для сокращения теплопотерь при внутреннем утеплении. Монтируется фольгой внутрь помещения с воздушной прослойкой 1-2 см, со стороны фольги. | |||||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 3,0*1200*25 | 30 | 73,05 | 87,65 |
||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 5,0*1200*25 | 89,84 |
107,81 |
|||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 8,0*1200*15 | 18 | 123,01 |
147,61 | ||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 10,0*1200*15 | 140,63 |
168,76 |
|||||
Тип "НПЭ ЛП - А" ( Экофол) - пенополиэтилен ламинированный металлизированной полимерной пленкой с одной стороны. | Плотность - 25-30 кг/м3 Водопоглащение % от объема -0,9%. Коэфф-т теплопроводности- 0,032-0,047 Вт/м. Рабочая температура от -40 °С до + 90 °С. Термоустойчивость, % менее 1,5 - 2 Звукоизоляция (250-6000Гц) - до 60 Дб. Прочность на разрыв, Мпа - 0,3 Горючесть - Г2, В1, Д2 |
|||||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 3,0*1200*25 | 30 | 57,80 | 69,36 |
||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 5,0*1200*25 | 73,55 |
88,26 |
|||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 8,0*1200*15 | 18 | 105,05 |
126,06 |
||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 10,0*1200*15 | 120,92 |
145,11 |
|||||
Тип "НПЭ ЛСКП" - пенополиэтилен ламинированный черной пленкой СКП толщиной 200 мкм с одной стороны. | Укрывной материал для зимнего бетонирования. | |||||||
Порилекс НПЭ ЛСКП | 10,0*1200*25 | 30 | 162,74 |
195,29 | ||||
Подложка под обои - сшитый вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой, дублированный с двух сторон бумагой | Звукоизоляция, теплоизоляция, сглаживает неровности стен. Устойчива к воздействию бактерий, грибков. | |||||||
Подложка под обои | 4*500*14 | 7 | 136,42 | 163,71 | ||||
Евроблок -листовой тепло-звукоизоляционный слоистый материал, содержащий внешние полимерные слои из вспененного полипропилена, между которыми расположен вспененный полиэтилен | Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок) в помещениях. | |||||||
Евроблок 20 | 20*1000*600 | 0,6 | 216,75 |
260,10 | ||||
Евроблок 30 | 30*1000*600 | 279,38 | 335,25 | |||||
Евроблок 40 | 40*1000*600 | 325,97 |
391,16 | |||||
Евроблок 50 | 50*1000*600 | 463,18 | 555,82 |
ПОРИЛЕКС® НПЭ - трубная изоляция из вспененного полиэтилена, 2 м
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кол-во п.м. в упаковке | Цена в рублях за п.м.( с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | ||||
Порилекс НПЭ Т | 15 | 6 | 440 | 6,76 | 8,12 |
Порилекс НПЭ Т | 18 | 360 | 7,82 | 9,38 | |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 280 | 9,48 |
11,37 |
|
Порилекс НПЭ Т | 28 | 220 | 11,70 | 14,04 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 180 | 14,54 | 17,45 | |
Порилекс НПЭ Т | 15 | 9 | 356 | 10,70 | 12,84 |
Порилекс НПЭ Т | 18 | 284 | 11,77 | 14,13 | |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 240 | 13,37 | 16,05 | |
Порилекс НПЭ Т | 25 | 200 | 17,44 | 20,93 | |
Порилекс НПЭ Т | 28 | 168 | 16,36 | 19,63 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 136 | 19,44 | 23,33 | |
Порилекс НПЭ Т | 42 | 110 | 22,77 | 27,32 | |
Порилекс НПЭ Т | 48 | 88 | 28,14 | 33,76 | |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 50 | 31,21 | 37,46 | |
Порилекс НПЭ Т | 60 | 50 | 31,91 | 38,30 | |
Порилекс НПЭ Т | 64 | 50 | 32,90 | 39,48 | |
Порилекс НПЭ Т | 70 | 50 | 36,30 | 43,56 | |
Порилекс НПЭ Т | 76 | 30 | 39,07 | 46,89 | |
Порилекс НПЭ Т | 89 | 30 | 52,60 | 63,12 | |
Порилекс НПЭ Т | 110 | 24 | 61,79 | 74,14 | |
Порилекс НПЭ Т | 114 | 24 | 65,28 | 78,34 | |
Порилекс НПЭ Т | 133 | 20 | 81,54 | 97,85 | |
Порилекс НПЭ Т | 160 | 12 | 94,49 | 113,39 | |
Порилекс НПЭ Т | 18 | 13 | 200 | 17,85 | 21,42 |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 168 | 20,09 | 24,11 | |
Порилекс НПЭ Т | 25 | 140 | 23,82 | 28,59 | |
Порилекс НПЭ Т | 28 | 132 | 23,75 | 28,50 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 108 | 28,19 | 33,82 | |
Порилекс НПЭ Т | 42 | 80 | 37,29 | 44,74 |
|
Порилекс НПЭ Т | 48 | 70 | 40,82 | 48,98 | |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 50 | 38,41 | 46,09 | |
Порилекс НПЭ Т | 57 | 46 | 37,83 | 45,40 |
|
Порилекс НПЭ Т | 60 | 44 | 37,13 | 44,56 | |
Порилекс НПЭ Т | 64 | 44 | 40,22 | 48,27 |
|
Порилекс НПЭ Т | 70 | 30 | 42,17 |
50,61 | |
Порилекс НПЭ Т | 76 | 30 | 51,09 | 61,31 | |
Порилекс НПЭ Т | 89 | 30 | 57,18 | 68,61 | |
Порилекс НПЭ Т | 110 | 20 | 77,67 | 93,20 | |
Порилекс НПЭ Т | 114 | 20 | 82,86 | 99,43 | |
Порилекс НПЭ Т | 133 | 20 | 98,18 | 117,82 | |
Порилекс НПЭ Т | 160 | 12 | 117,80 | 141,37 | |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 20 | 108 | 36,57 | 43,89 |
Порилекс НПЭ Т | 25 | 100 | 39,29 | 47,15 | |
Порилекс НПЭ Т | 28 | 88 | 42,26 | 50,71 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 70 | 47,74 | 57,29 | |
Порилекс НПЭ Т | 42 | 60 | 58,57 | 70,28 | |
Порилекс НПЭ Т | 48 | 44 | 70,28 |
54,33 | |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 44 | 79,90 |
95,88 | |
Порилекс НПЭ Т | 60 | 40 | 71,05 | 85,26 | |
Порилекс НПЭ Т | 64 | 40 | 75,82 | 90,98 | |
Порилекс НПЭ Т | 76 | 26 | 90,00 | 108,01 | |
Порилекс НПЭ Т | 89 | 30 | 98,25 | 117,90 |
|
Порилекс НПЭ Т | 110 | 20 | 122,35 | 146,82 | |
Порилекс НПЭ Т | 114 | 20 | 135,01 | 162,01 | |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 25 | 72 | 65,84 | 79,01 |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 38 | 119,85 | 143,82 | |
Порилекс НПЭ Т | 60 | 34 | 106,58 | 127,89 |
SuperProtect - трубная изоляция из вспененного полиэтилена, ламинированная полимерным покрытием синего или красного цвета.
Наименование | Размер (мм*мм*п.м.) | Цвет | Кол-во п.м. в упаковке | Цена в рублях за п.м. ( с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | ||||
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*2 | синий | 400 | 12,10 | 14,52 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*10 | синий | 10 | 16,53 | 19,84 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*10 | красный | 10 | 16,53 | 19,84 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*4*10 | синий | 10 | 17,84 | 21,41 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*4*10 | красный | 10 | 17,84 | 21,41 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*4*10 | синий | 10 | 22,47 | 26,97 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*4*10 | красный | 10 | 22,47 | 26,97 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*4*10 | синий | 10 | 28,41 | 34,09 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*4*10 | красный | 10 | 28,41 | 34,09 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*6*2 | синий | 360 | 17,23 | 20,68 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*6*2 | красный | 360 | 17,23 | 20,68 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*6*2 | синий | 280 | 18,63 | 22,36 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*6*2 | красный | 280 | 18,63 |
22,36 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*6*2 | синий | 220 | 23,43 | 28,11 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*6*2 | красный | 220 | 23,43 | 28,11 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*6*2 | синий | 160 | 29,63 | 35,56 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*6*2 | красный | 160 | 29,63 | 35,56 |
MicroCell Comfort - трубная изоляция из вспененного полиэтилена с клеевым слоем.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кол-во п.м. в упаковке | Цена в рублях за п.м. ( с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | ||||
Пенотерм MicroCell Comfort | 18 | 9 | 15,96 | 19,15 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 22 | 240 | 17,41 | 20,89 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 25 | 19,82 | 23,78 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 28 | 168 | 20,80 | 24,96 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 35 | 136 | 26,59 | 31,90 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 42 | 33,33 | 40,00 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 48 | 42,06 | 50,47 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 54 | 50 | 50,76 | 60,91 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 60 | 60,42 | 72,50 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 18 | 13 | 200 | 25,62 | 30,74 |
Пенотерм MicroCell Comfort | 22 | 168 | 26,59 | 31,90 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 25 | 29,48 | 35,37 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 28 | 132 | 29,97 | 35,96 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 35 | 108 | 36,26 | 43,51 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 42 | 47,36 | 56,84 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 48 | 56,05 | 67,27 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 54 | 50 | 67,17 | 80,60 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 60 | 71,52 | 85,53 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 76 | 91,82 | 110,19 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 89 | 30 | 140,14 | 168,18 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 22 | 20 | 62,43 | 74,92 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 25 | 66,80 | 80.17 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 28 | 70,47 | 84,57 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 35 | 80,71 | 96,85 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 42 | 85,06 | 102,08 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 48 | 94,71 | 113,66 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 54 | 107,26 | 128,72 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 60 | 113,55 | 136,27 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 79 | 140,14 | 168,18 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 89 | 208,28 | 249,94 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 110 | 248,89 | 298,66 |
Упаковочный профиль
Нименование | Размер (мм*мм*п.м) | Кол-во в упаковке | Цена в рублях за кв.м. (с НДС) | Применение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | |||||
Порилекс НПЭ L 60x60x9 | 60х60х9 |
200 | 25,24 | 30,29 | Упаковочный профиль. Защитный профиль, изготовленный из полиэтилена высокого давления. Защищает различного вида изделия от ударов, сдавливания, падений, вибрации, соприкосновения с твердыми поверхностями, царапин, сколов и других случайных повреждений в процессе упаковки, такелажа или транспортировки. |
|
Порилекс НПЭ U 0x3 | 0х3 | 250 | 13,47 | 16,17 | ||
Порилекс НПЭ U 0x4 | 0х4 | 250 | 16,78 | 20,14 | ||
Порилекс НПЭ U 0x4х4 | 0х4х4 | 1000 | 16,78 | 20,14 | ||
Порилекс НПЭ UL 0x20 | 0х20 | 72 | 70,92 | 85,10 | ||
Порилекс НПЭ UL 0x30 | 0х30 | 150 | 32,24 | 38,69 | ||
Порилекс НПЭ U 5x15 | 5х15 | 400 | 14,32 | 17,19 | ||
Порилекс НПЭ U 15x25 | 15х25 | 280 | 18,40 | 22,08 | ||
Порилекс НПЭ U 25x35 | 25х35 | 180 | 24,06 | 28,88 | ||
Порилекс НПЭ U 35x45 | 35х45 | 140 | 28,67 | 34,40 | ||
Порилекс НПЭ U 55x65 | 55х65 | 100 | 33,13 | 39,76 |